Produktbeschreibung
Name | S-Adenosylmethionine |
Aussehen | hellgelb Puder |
Bedingung | 98% |
Molekulare Formel | C15H22N6O5S |
Molekulargewicht | 399.4448 |
Grad | Medizingrad |
Verlust des Trockners | < 3.0% |
Spezifische optische Umdrehung | 76~83 |
Lö Slichkeit | Lö Sliches im Wasser |
PH-Wert | 1.0 ~2.0 |
S-Adenosyl Methionin (selbe, selbe, SAM, S-Adenosyl-L-Methionin, AdoMet, ademetionine)
ist ein gelä Ufiges cosubstrate, das innen betroffen ist Methyl- Gruppe Ü Bertragungen
SAM wurde zuerst in Italien durch G. L. Cantoni 1952 entdeckt. Sie wird von gebildet Adenosintriphosphat (Atp) und Methionin Durch Methionin adenosyltransferase (EC 2.5.1.6). Transmethylation, transsulfuration und aminopropylation sind metabolische Bahnen Diese Gebrauch SAM.
Obgleich dieseaufbauend Reaktionen treten wä Hrend der Karosserie auf, wird die meiste SAM in der Leber produziert und verbraucht
Die Methyl- Gruppe (CH3) angebracht worden zum Methioninschwefelatom in SAM ist chemisch reagierend.
Dieses erlaubt Abgabe dieser Gruppe zu einer Akzeptorensubstratflä Che innen transmethylation Reaktionen. Mehr als 40 metabolisch Reaktionen beziehen die Ü Bertragung einer Methyl- Gruppe von SAM auf verschiedene Substratflä Chen mit ein
(1) ist selbe eine gute Nahrung fü R die Leber, kann Spiritus, Drogen und die Leberzelle Verletzung verhindern;
(2) Selbe hat bemerkenswerte vorbeugende Effekte auf chronischer aktiver Hepatitis, und andere Faktoren verursachten Leber
Verletzung, Innere Krankheit, Krebs und so an
(3) Selbe ist gefunden worden, um wie pharmazeutische Behandlungen fü R Arthritis so wirkungsvoll zu sein
Analysenzertifikat | ||||||||||
Produkt Name: | S-Adenosylmethionine | |||||||||
Botanischer Name: | S-Adenosylmethionine | |||||||||
Stapel Nr.: | C170710 | Der Teil verwendete: | / | |||||||
Menge: | 200Kilogramm | Fertigung Dattel: | Jul. 10, 2019 | |||||||
Ende Dattel: | Jul. 09, 2021 | Analysen-Dattel: | Jul. 11, 2019 | |||||||
Ursprü Nglich | ||||||||||
FELDER | BEDINGUNGEN | RESULTATE | METHODEN | |||||||
Lutein Inhalt (Durch HPLC) | ≥ 5.0% | 5. 20% | HPLC | |||||||
Aussehen | Hellgelbes Puder | Willigt ein | Sichtlich | |||||||
Geruch | charakteristisch | Willigt ein | Organoleptisch | |||||||
Auszug von | / | Willigt ein | ||||||||
Rest Lö Sungsmittel (Hexane) | ≤ 50 PPMs | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Schwermetall | ≤ 10PPMs | Willigt ein | Kolorimetrie | |||||||
Arsen (wie) | ≤ 2ppm | 0.30ppm | Aas | |||||||
Plumbum (Pb) | ≤ 1ppm | 0.20ppm | Aas | |||||||
Kadmium (Cd) | ≤ 1ppm | 0.006ppm | Aas | |||||||
Hydrargyrum (Hektogramme) | ≤ 0.5ppm | 0.008ppm | Aas | |||||||
Restschä Dlingsbekä Mpfungsmittel | ||||||||||
666 | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
DDT | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Acephat | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Parathion | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Methamidophos | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Mikrobiologische Steuerung | ||||||||||
Gesamtplattenzä Hlimpuls | ≤ 1000cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Hefe u. Form | ≤ 100cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Salmonellen | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Speicherung: | Speicher im kü Hlen u. Trockenen Platz, im Unterhalt weg von starkem Licht und in der Wä Rme | |||||||||
Lagerbestä Ndigkeit: | 24 Monate, wenn Sie richtig gespeichert werden | |||||||||
QC | Andy Wang | QA | Jerry-Junge |
1. Kann ich eine Probe fü R Auswertung kaufen?
Ja. Es gibt keine konstanten Standards fü R verschiedene Produkte. Den Verkä Ufer fü R Details bitte konsultieren
2. Wie zahle ich?
Wir nehmen Drahtü Bertragung und westliches Verbindungsstü Ck an
3. Wie viel ist die Fracht?
Transportkosten schwanken entsprechend dem Modus des Transportes und des Landes. Verschiffenkosten zu den westeuropä Ischen Lä Ndern sind im Allgemeinen etwas hö Her als in die Vereinigten Staaten. Fracht nach Asien ist etwas niedriger als in die Vereinigten Staaten.
4. Umfaß T die Fracht Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle und andere importieren-in Verbindung stehende Ladungen?
Die Fracht umfaß T keine Steuer. Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle, Zollabfertigung oder alle anderen importieren-in Verbindung stehenden Ladungen werden von Ihrer Regierung erhoben und der Kunde ist fü R diese importieren-in Verbindung stehenden Ladungen verantwortlich. Mit Ihren lokalen Zö Llen zu mehr Information bitte ü Berprü Fen
5. Welche Transportoptionen habe ich?
Wä Hrend wir uns bemü Hen, Wert und Flexibilitä T zu unseren Abnehmern zur Verfü Gung zu stellen, bieten wir verschiedene Optionen an, um Ihre Ordnung zu entbinden
1g-100kg, (EMS/UPS/FedEx)
Ü Ber 100kg, Luft oder Meer
6. Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Kleine Ordnungen werden an 3 Tagen und an den groß En Ordnungen an 7-10 Tagen versendet