Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
1. Doppelschraubenkompressormarke wird, mit hoher Leistungsfä Higkeit, lä Rmarmer Stufe, weniger Tragen und langer Geschä Ftszeit eingesetzt
2. Vierstufiger Lautstä Rkeregler oder automatische Regelung 0%-100%
3. Plc-Mikrocomputersteuerung aus Deutschland SIEMENS verwenden. Lcd-Touch Screen, englisches und chinesisches menschliches-machina intertace.
4. Vollkommener Zusammenbruchschutz: Hochs und Tiefsdruckschutz, Lufteinleitungschutz, Schmierö Lstandschutz, Wasserstromschutz, Rü Ckseite und Mangel teilen Schutz, gekü Hlten Wasserfrostschutzschutz, Kü Hlwasserhitzeschutz in Phasen ein
Produktoptionen
1. Salzwasserverdampfer
2. Stepless Energieregelung
3. Vollstä Ndiger Wä Rmewiederanlauf/teilweiser Wä Rmewiederanlauf
4. Pumpensteuerung
5. Spezielle Stromversorgung
6. Fernkommunikationsverbinder
Produkt specfication
Kü Hlmittel: R22/R407C/R410A/R134A
Wasser-Druckabfall des Verdampfers maximaler: 1.0Mpa
Verdampfer: Verschmutzungfaktor 0.018m2. º C/KW
Stromversorgung: 380V/3P/50Hz
Zulä Ssige Spannung schwanken: ± 5%
Zulä Ssige Frequenz schwanken: ± 2%
Das Gerä T verwendet Wä Rmetauscher der hohen Leistungsfä Higkeit mit hoch entwickelten, eindeutigen Formentwurf und den Systemen. Gerä Te kö Nnen direkt auf das Dach oder anderen well-ventilated Platz drauß En, ohne einen unterschiedlichen Raum installiert werden, Raumersparnisaufbau. Kompakte Form, Aussehen, Gerä T verwendet „w-“ Typen Ringentwurf, Platzanwendung, kleine Gerä Tengrö ß E, um sich den im FreienWetterbedingungen anzupassen, um zu garantieren, dass das Gerä T gutes Betriebsergebnis wä Hrend des Lebenszyklus hat
Friendy beschließ En, R407C, R134A oder R410A Kü Hlmittel ect. Umweltsmä ß Ig zu verwenden
Es kann Ä Nderung der Abmessungen ohne Begriff vor geben. Fü R genaues sind Sie willkommen, uns um das Installieren der Zeichnung zu bitten
Kompressor
Semi-closed 5: 6 asymetrischen Doppel-schraube Kompressor von Welt-berü Hmter Marke auswä Hlen. Die Mö Glichkeit der Welledichtungsleckage ist null. Using einen drehenden Abgasentwurf optimieren die lastest Entwicklung der der vierten Generationzeile, die Umfanggeschwindigkeit, ausgezeichneten Entwurf des Ganges, damit das Gerä T hö Here Komprimierung-Leistungsfä Higkeit hat. Bewegungsraum-Komprimierungraum warf integral, hohe Prä Zision. Das doppeltes druckkompensierte Lä Ufergehä Use, sehr starkes, keine Dynamicdehnung sogar im Zustand des Hochdrucks und es verringert effektiv die Gerä Usche
Wä Rmetauscher
Der Kondensator und der Verdampfer dieses Seriengerä Ts nimmt Shell und Gefä ß Wä Rmetauscher, using neue hohe leistungsfä Hige Wä Rmetauscherzelle an. Wä Rmetauscher nimmt das h5ochstentwickelte und effcient Wä Rmetauscher-Rohrbü Ndel mit eindeutigen geometrischen Eigenschaften und erhö Htem nucleate kochendem erforderlichem Verdampfungkern des Gefä ß Es an, verstä Rkt die Flü Ssigkeit im Gefä ß Und verzö Gert perturbationat die gleiche Zeit, die seitliche Verschmutzung des Wassers, Wä Rmeü Bertragung enhanment, die innere Wand, zum des besten performace, comparade zu erhalten zum vorhergehenden Entwurf, der eindeutige Entwurf der Wä Rmeü Bertragung-Leistungsfä Higkeit wird erhö Ht um 30%.
Verdampfer evapotation Gefä ß Mit innerem grooved auf ä Uß Erer konkaver Zahn erhö Hter Wä Rmeü Bertragungtechnologie, Kondensatorgefä ß Mit innerer grooved Scherblockzahntechnologie, verbessert die Verdampfer- und KondensatorWä Rmeü Bertragung-Leistungsfä Higkeit und die Verdampfungtemperatur und verbessert das Energieeffizienzverhä Ltnis fü R das Gerä T
PLC
Eine gute Chinese-English interaktive Schnittstelle ist, Steuerungfunktion, bevor die LCD-Bildschirmanzeigeechtzeitstatuen der Maschine, arbeiten, exakten Ü Berwachungsanlagebetrieb zu erzielen am optimun Zustand, das Note pannel, das gedichtet wird, wasserdicht, staubdicht, korrosionsbestä Ndig, Langschlü Ssel Leben. Ausgerü Stet mit abkü Hlenden Pumpen, Kü Hlwasserpumpen und Kü Hlturmventilatorsicherheitskreissteuerfunktion
Technischer Parameter
Abgekü Hlten kä Lteren (einzelner Kompressor) technischen Parameter der Schraube (Wä Rme) zur Sprache bringen
VA | |||||||||||
Schreiben | 85S | 115S | 150S | 160S | 200S | 220S | 255S | 270S | 300S | 320S | |
Nominale abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 85.0 | 115.0 | 150.0 | 160.0 | 200.0 | 220.0 | 255.0 | 270.0 | 300.0 | 320.0 |
104 kcal/h | 7.3 | 9.9 | 12.9 | 13.8 | 17.2 | 18.9 | 21.9 | 23.2 | 25.8 | 27.5 | |
Nominale Heizungskapazitä T | Kilowatt | 92.0 | 135.0 | 170.0 | 185.0 | 230.0 | 250.0 | 290.0 | 300.0 | 330.0 | 360.0 |
104 kcal/h | 8.2 | 11.6 | 14.6 | 15.9 | 19.8 | 21.5 | 24.9 | 25.8 | 28.4 | 31.0 | |
Betriebssteuermethode | Plc-Mikrocomputersteuerung verwenden | ||||||||||
Stromversorgung | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Starttyp | Y | ||||||||||
Maschinenenergie | Kilowatt | 30.8 | 40.9 | 50.3 | 59.6 | 70.6 | 76.7 | 85.0 | 88.5 | 99.8 | 108.4 |
MaschinenBetriebsstrom | A | 58.5 | 77.7 | 95.5 | 113.2 | 134.1 | 145.7 | 161.4 | 168.1 | 189.5 | 206.0 |
Kompressor | Typ | Semi-closed 5: 6 asymetrischer Doppel-schraube Kompressor | |||||||||
Abkü Hlende Energie (Kilowatt) | 27.5 | 36.5 | 45.5 | 50.0 | 61.0 | 66.5 | 75.0 | 78.5 | 86.5 | 94.5 | |
Abkü Hlendes Bargeld (A) | 46.5 | 61.0 | 77.0 | 84.5 | 103.0 | 112.0 | 126.0 | 132.5 | 146.0 | 159.0 | |
Heizungsenergie (Kilowatt) | 26.5 | 35.0 | 43.5 | 48.0 | 58.5 | 63.5 | 72.0 | 75.5 | 83.0 | 91.0 | |
Erhitzenbargeld (A) | 44.5 | 58.5 | 74.0 | 81.0 | 98.5 | 107.0 | 120.0 | 127.0 | 140.0 | 152.0 | |
Energieregelung | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||
Verdampfer | Typ | Trockener Typ Shell der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß Wä Rmetauscher | |||||||||
Fluss (l/min) | 14.6 | 19.8 | 25.8 | 27.5 | 34.4 | 37.8 | 43.8 | 46.4 | 51.5 | 55.0 | |
WasserDruckabfall (kPa) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
Schnittstellengrö ß E | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
Kondensator | Typ | Flossetyp Wä Rmetauscher der hohen Leistungsfä Higkeit | |||||||||
Ventilatormenge | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Unabhä Ngige Energie | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Kü Hlmittel | Typ | R22 | |||||||||
Kü Hldatenträ Ger (Kilogramm) | 17.0 | 23.0 | 30.0 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | |
Gesamtausmasse | Lä Nge (mm) | 2500 | 2950 | 2950 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 |
Breite (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Hö He (mm) | 1925 | 2100 | 2250 | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2350 | 2150 | 2250 | |
Gewicht | Maschinengewicht (Kilogramm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2850 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 3950 |
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 2200 | 2300 | 2500 | 2900 | 3150 | 3300 | 3500 | 3800 | 4100 | 4250 |
Heizbedingung: Heiß Wasseranschluß Temperatur 45º C, umgebende Temperatur bei ungesä Ttigter Luft 7º C, umgebende Verdunstungstemperatur 6º C
Wassergekü Hlter technischer Parameter des Schraubenkü Hlers (einzelner Kompressor)
VW | |||||||||||
Typ | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S | 320S | 350S | 380S | |
Nominale abkü Hlende Kapazitä T | Kilowatt | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 |
104 Kcal/h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | |
Betriebssteuermethode | Plc-Mikrocomputersteuerung verwenden | ||||||||||
Stromversorgung | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Starttyp | Y-△ | ||||||||||
Kompressor | Typ | Semi-closed 5: 6 asymetrischer Doppel-schraube Kompressor | |||||||||
Zugefü Hrte Energie (Kilowatt) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | |
Nennbargeld (A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | |
Energieregelung | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||
Verdampfer | Typ | Trockener Typ Shell der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß Wä Rmetauscher | |||||||||
Fluss (m3/h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | |
WasserDruckabfall (kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
Schnittstellengrö ß E | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
Kondensator | Typ | Shell der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß Wä Rmetauscher | |||||||||
Fluss (m3/h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
WasserDruckabfall (kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
Schnittstellengrö ß E | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
Kü Hlmittel | Typ | R22 | |||||||||
Kü Hldatenträ Ger (Kilogramm) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | |
Gesamtausmasse | Lä Nge (mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Breite (mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Hö He (mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Gewicht | Maschinengewicht (Kilogramm) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 |
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |
Temparature Ausdruck: Gekü Hlte Wasseranschluß Temperatur 5º C~15º C; Kü Hlwassereingangstemperatur 19º C~33º C.