Produktbeschreibung
Kleiner Puder-Mischer fü R pharmazeutische Puder-oder Kö Rnchen-Beschreibung:
ZKH (V) hat Serienmischer eindeutige mischende Zylinderzelle, mischende Leistungsfä Higkeit der Hö He, kein toter Winkel, Edelstahlzylinder, innere und ä Uß Ere Polierwä Nde, schö Nes Aussehen, sogar mischen und breite Anwendung. Diese Maschine wird fü R das Mischen der trockenen Materialien in den pharmazeutischen, chemischen, Nahrung-, metallurgischen und andererindustrien verwendet
Leistungsmerkmale:
Der mischende Zylinder hat eine eindeutige Zelle, mischende eine Leistungsfä Higkeit der Hö He, kein toter Winkel, Edelstahlzylinder, innere und ä Uß Ere Polierwä Nde, schö Nes Aussehen, Uniformmischen und breite Anwendung
Anpassungsfä Higes Material:
Diese Maschine wird fü R das Mischen der trockenen Materialien in den pharmazeutischen, chemischen, Nahrung-, metallurgischen und andererindustrien verwendet
Kleiner Puder-Mischer fü R pharmazeutische Puder-oder Kö Rnchen-Bedingung:
Modell/Bedingung | Gesamtdatenträ Ger (L) | Funktionsdatenträ Ger (L) | Input-Kapazitä T (Kilogramm) | Geschwindigkeit (U/Min) | Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Kleiner Puder-Mischer fü R pharmazeutisches Puder oder Kö Rnchen mehr Fotos:
Zu kleineren Puder-Mischer fü R pharmazeutisches Puder oder Kö Rnchen frei kennen, pls Kontakt mit uns
Zelle: 0086 15178920906