Produktbeschreibung
Indole-3-Butyric Sä Ure, bestes Qualitä Tsindol-Buttersä Ure
Chemischer Name: Indole-3-butyric Sä Ure, Sä Ure 1H-indole-3-butanoic [133-32-4] T
oxicology: Akutes orales LD50 fü R Maus 100mg/Kg; Akutes perkutanes LD50 fü R Ratte 5000mg/Kgmouse1760mg/Kg; Akutes intraperitoneales LD50 fü R Maus 150mg/Kg. LC50 fü R Karpfen (48hr) 180ppm, Wasserfloh > 40ppm. Ungiftig zu den Bienen an der normalen Dosierung
Produkt-Name | Indol-Buttersä Ure |
Cas-Nr. | 133-32-4 |
Einecs-Nr. | / |
Farbe | Weiß Es Puder |
Reinheit | 99% |
Bescheinigung | REIN, Halal, ISO9001; IQNET |
Funktion:
Ausgedehnt-Spektrum Pflanzenwachstumregler. Er wird verwendet, um das Wurzeln der Ausschnitte der herbaceous und waldigen Ornamentals anzuregen, auch verwendet, um Fruchtset zu erhö Hen
Anwendung:
IBA ist ein Ausgedehntspektrum Pflanzenwachstumregler.
Es wird, um das Wurzeln von Ausschnitten der herbaceous und waldigen Ornamentals anzuregen, das Verhä Ltnis der mä Nnlichen und weiblichen Blumen zu ä Ndern verwendet, auch verwendet im Fruchtset und Fruchteinstellung Prozentsatz zu erhö Hen
Analysenzertifikat | ||||||||||
Produkt Name: | Indole-3-Butyric Sä Ure | |||||||||
Botanischer Name: | Indole-3-Butyric Sä Ure | |||||||||
Stapel Nr.: | C170710 | Der Teil verwendete: | / | |||||||
Menge: | 200Kilogramm | Fertigung Dattel: | Jul. 10, 2019 | |||||||
Ende Dattel: | Jul. 09, 2021 | Analysen-Dattel: | Jul. 11, 2019 | |||||||
Ursprü Nglich | ||||||||||
FELDER | BEDINGUNGEN | RESULTATE | METHODEN | |||||||
Lutein Inhalt (Durch HPLC) | ≥ 5.0% | 5. 20% | HPLC | |||||||
Aussehen | Weiß Es kristallenes Puder | Willigt ein | Sichtlich | |||||||
Geruch | charakteristisch | Willigt ein | Organoleptisch | |||||||
Auszug von | / | Willigt ein | ||||||||
Rest Lö Sungsmittel (Hexane) | ≤ 50 PPMs | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Schwermetall | ≤ 10PPMs | Willigt ein | Kolorimetrie | |||||||
Arsen (wie) | ≤ 2ppm | 0.30ppm | Aas | |||||||
Plumbum (Pb) | ≤ 1ppm | 0.20ppm | Aas | |||||||
Kadmium (Cd) | ≤ 1ppm | 0.006ppm | Aas | |||||||
Hydrargyrum (Hektogramme) | ≤ 0.5ppm | 0.008ppm | Aas | |||||||
Restschä Dlingsbekä Mpfungsmittel | ||||||||||
666 | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
DDT | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Acephat | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Parathion | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Methamidophos | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Mikrobiologische Steuerung | ||||||||||
Gesamtplattenzä Hlimpuls | ≤ 1000cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Hefe u. Form | ≤ 100cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Salmonellen | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Speicherung: | Speicher im kü Hlen u. Trockenen Platz, im Unterhalt weg von starkem Licht und in der Wä Rme | |||||||||
Lagerbestä Ndigkeit: | 24 Monate, wenn Sie richtig gespeichert werden | |||||||||
QC | Andy Wang | QA | Jerry-Junge |
1. Kann ich eine Probe fü R Auswertung kaufen?
Ja. Es gibt keine konstanten Standards fü R verschiedene Produkte. Den Verkä Ufer fü R Details bitte konsultieren
2. Wie zahle ich?
Wir nehmen Drahtü Bertragung und westliches Verbindungsstü Ck an
3. Wie viel ist die Fracht?
Transportkosten schwanken entsprechend dem Modus des Transportes und des Landes. Verschiffenkosten zu den westeuropä Ischen Lä Ndern sind im Allgemeinen etwas hö Her als in die Vereinigten Staaten. Fracht nach Asien ist etwas niedriger als in die Vereinigten Staaten.
4. Umfaß T die Fracht Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle und andere importieren-in Verbindung stehende Ladungen?
Die Fracht umfaß T keine Steuer. Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle, Zollabfertigung oder alle anderen importieren-in Verbindung stehenden Ladungen werden von Ihrer Regierung erhoben und der Kunde ist fü R diese importieren-in Verbindung stehenden Ladungen verantwortlich. Mit Ihren lokalen Zö Llen zu mehr Information bitte ü Berprü Fen
5. Welche Transportoptionen habe ich?
Wä Hrend wir uns bemü Hen, Wert und Flexibilitä T zu unseren Abnehmern zur Verfü Gung zu stellen, bieten wir verschiedene Optionen an, um Ihre Ordnung zu entbinden
1g-100kg, (EMS/UPS/FedEx)
Ü Ber 100kg, Luft oder Meer
6. Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Kleine Ordnungen werden an 3 Tagen und an den groß En Ordnungen an 7-10 Tagen versendet