Produktbeschreibung
Feld | Typical Wert |
MgSO4 | 98% Minute |
MgO | Minute 32.66% |
Mg | Minute 19.6% |
Unlö Slich | 0.1% maximal |
Chlorid (Cl) | 0.014% maximal |
Eisen (F. E. ) | 0.0015% maximal |
Schwermetall (Pb) | 0.0008% maximal |
Arsen (As) | 0.0002% maximal |
Kadmium | 0.0001% maximal |
Mercury | 0.0001% maximal |
MgO | 26% Minute |
W. MgO | 21% Minute |
Unlö Slich | 3.1% maximal |
Verbrauch: Hauptsä Chlich verwendet im Dü Ngemittel, in der Zufuhr, in der Nahrung, in der Medizin, in der Industrie etc. In der Dü Ngemittelindustrie kann es an gewö Hnt sein Mgdü Ngemittel und andere Verbunddü Ngemittel bilden
Storage: Speicher in kü Hlem , trocknen und Prü Fenplatz . Unterhalt geben vom Tageslicht frei.