Produktbeschreibung
EISEN-OXID-EIGENTUM:
Hell-farbiges vorzü Gliches Puder
Guter Weatherability (Lichtechtheit, hitzebestä Ndig und Alkali bestä Ndig).
Starke abtö Nende Energie, ausgezeichnete Dichte und feine Zerstreuung
Feld | Rot | Gelb | Schwarzes | Grü N | Orange | Blau | Brown |
Zufriedene % | ≥ 96 | ≥ 86 | ≥ 90 | ≥ 88 | ≥ 88 | ||
Ö Labsorption ml/100g | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
Res. On 325 Ineinander greifen % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Wasserlö Sliche Salze % | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 2.5 | ≤ 0.5 |
Feuchtigkeit % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
PH-Wert | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | ≥ 6.0 | 4-7 |
Tamped offensichtliche Dichte g/cm3 | 0.7-1.1 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 |
Partikel-Form | Kugelfö Rmig | Acicular | Kugelfö Rmig | Unregelmä ß Ig | Unregelmä ß Ig | Unregelmä ß Ig | Unregelmä ß Ig |
Abtö Nen der Stä Rke % | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
Farben-Unterschied △E | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Eisenoxidpigment fü R Aufbau
Eisen-Oxid-Pigment fü R Beschichtung und Lack
Eisenoxidpigment fü R Gummi, Plastik und Leder
Einfach-zerstreuen u. Mikro-sortiertes Eisenoxidpigment
Eisenoxidpigment fü R Keramik
Eisenoxidpigment fü R Nahrungsmittel, Medizin und Kosmetik etc.
Es ist fü R den Farbton des Lackes, des Gummis, des Plastiks, der Baumaterialien, der Keramik und der Decklacke, der Prä Zisionsmetallinstrumente, des optischen Glases, des Briefpapiers, des Leders, der magnetischen Legierungen und des hochwertigen legierten Stahls am meisten benutzt
Paket:
25 Kilogramm-Fertigkeitpapierbeutel