Produktbeschreibung
FulviTime® Stern V80 wird durch Extraktion vom Gemü Se erreicht, produziert durch biochemische Technologie. Fulvic Sä Uren sind mehr Pflanzenactive als die Huminsä Uren wegen ihres hö Heren Sauerstoffinhalts und Ü Berfluss an C und AN DEN OH-Gruppen. Es hat das Eigentum des Chelates Eisen (F. E. ), Zink (Zn), Mangan (Mn) und Kupfer (Cu) in wasserlö Sliche Sorte. Fulvic Sä Ure ist ein idealer und wertvoller Input in der modernen Landwirtschaft und im Gartenbau
Aussehen | Puder des dunklen Brauns |
Wasserlö Sliche fulvates (trockene Basis) | 100% |
Fulvic Sä Ure (trockene Basis) | 80% Minute |
Feuchtigkeit | 12% maximal |
pH | 5.0-7.0 |
GETREIDE | EMPFOHLENE ANWENDUNG |
Feldfrü Chte | 3-15 teilte kg/ha in einige Dosen wä Hrend der Jahreszeit unter (kg/ha 1-3 pro Zeit). |
Gemü Se | |
Obstbä Ume | 5-20 teilte kg/ha in einige Dosen wä Hrend der Jahreszeit unter (kg/ha 1-3 pro Zeit). |
Zierpflanzen und Baumbaum- und pflanzenschule, Rasengras, verschö Nernd landschaftlich | 3-6 kg/ha oder 1kg/m3 Wä Hrend der Vorbereitung der Substratflä Chen |
Blatt- Anwendung | 0.3-0.6 Liter kg/1000 wä Ssern alle 15-20 Tage wä Hrend der Jahreszeit, 0.5-2 kg/ha pro Zeit. Anderen Spurelementen alleine oder zusammen mit zutreffen. |
Berieselung | 2-8 teilte kg/ha in einige Dosen wä Hrend der Jahreszeit unter (kg/ha 1-3 pro Zeit). |
Startwert fü R Zufallsgeneratorträ Nken | 1.5-3 Kilogramm fü R Startwerte fü R Zufallsgenerator 1ton |
- Ernä Hrt die Pflanze mit organischem Chelat F. E., Zn, Mangan und Cu
- Fö Rdert schnellere Startwert fü R Zufallsgeneratorkeimung und schnelleres Wurzel- und Eintragfadenwachstum
- Regt die mikrokosmische biologische Aktivitä T an
- Verbessert Chlorophyllsynthese
- Hilfenbauwiderstand zu den trockenen, windigen Bedingungen
- Verbessert Drucktoleranz der Getreide
- Zunahmeertrag
- Verbessert die Qualitä T der Getreide
- Erhö Ht Wurzelaktivitä T
- Verhindert vorzeitige Aushä Rtung
- Zunahmegetreidewachstum und -ertrag